Services stocks
330 Services stocks listed on NSE/BSE with EOD closing prices for 05-11-2026. Sector average change +0.88%, 1-month -1.27%, 61% of stocks up.
Top gainers
| Symbol | Company | Close (EOD) | Change |
|---|---|---|---|
| TRIVENIENT | TRIVENI ENTERPRISES LTD | ₹0.97 | +10.23% |
| SANGHVIMOV | Sanghvi Movers Limited | ₹378.85 | +9.88% |
| DMR | DMR ENGINEERING LIMITED | ₹36.75 | +9.70% |
| ESSENTIA | Integra Essentia Limited | ₹0.96 | +7.87% |
| PANHR | PAN HR SOLUTION LIMITED | ₹48.20 | +7.11% |
Top losers
| Symbol | Company | Close (EOD) | Change |
|---|---|---|---|
| JOHNPHARMA | JOHNSON PHARMACARE LIMITED | ₹0.45 | -16.67% |
| KROWNIQ | KROWNIQ LIMITED | ₹43.03 | -7.42% |
| ENBETRD | Enbee Trade & Finance Ltd | ₹0.26 | -7.14% |
| GESHIP | Great Eastern Shipping Co. Ltd. | ₹1,460.00 | -7.11% |
| DIDL | DALMIA INDUSTRIAL DEVELOPMENT | ₹8.38 | -6.79% |
All Services stocks
| Symbol | Company | Close (EOD) | Change |
|---|---|---|---|
| ADANIPORTS | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | ₹1,884.60 | -1.33% |
| GMRAIRPORT | GMR Airports Ltd. | ₹99.30 | +4.53% |
| JSWINFRA | JSW Infrastructure Ltd. | ₹346.30 | +0.30% |
| CONCOR | Container Corporation of India Ltd. | ₹440.85 | +3.71% |
| DELHIVERY | Delhivery Ltd. | ₹430.05 | +2.88% |
| REDINGTON | Redington Ltd. | ₹356.40 | -2.82% |
| GESHIP | Great Eastern Shipping Co. Ltd. | ₹1,460.00 | -7.11% |
| FSL | Firstsource Solutions Ltd. | ₹289.15 | -0.43% |
| IGIL | International Gemological Institute Ltd. | ₹406.95 | +1.23% |
| SHADOWFAX | Shadowfax Technologies Ltd. | ₹290.80 | +4.04% |
| ECLERX | eClerx Services Ltd. | ₹1,588.50 | +1.68% |
| SCI | Shipping Corporation of India Ltd. | ₹263.45 | -1.72% |
| WEWORK | WeWork India Management Ltd. | ₹674.65 | -0.86% |
| NESCO | Nesco Limited | ₹1,040.05 | -0.03% |
| SHREEJISPG | Shreeji Shipping Global Ltd. | ₹863.85 | -0.84% |
| KMEW | Knowledge Marine & Engineering Works Ltd. | ₹3,143.30 | -5.60% |
| VRLLOG | VRL Logistics Limited | ₹312.60 | -5.62% |
| TVSSCS | TVS Supply Chain Solutions Ltd. | ₹119.00 | +2.01% |
| TCI | Transport Corporation of India Limited | ₹873.50 | +1.09% |
| QUESS | Quess Corp Ltd. | ₹328.65 | +0.55% |
| MMTC | MMTC Ltd. | ₹54.14 | +1.20% |
| MAHLOG | Mahindra Logistics Limited | ₹420.70 | +1.00% |
| SEAMECLTD | Seamec Limited | ₹1,491.00 | -3.64% |
| SANGHVIMOV | Sanghvi Movers Limited | ₹378.85 | +9.88% |
| BLUEDART | Blue Dart Express Limited | ₹4,576.30 | +3.12% |
| GATEWAY | Gateway Distriparks Limited | ₹47.52 | +2.35% |
| CNL | Creative Newtech Limited | ₹1,388.30 | +0.12% |
| EFCIL | EFC (I) Limited | ₹164.76 | -0.12% |
| BLACKBUCK | Blackbuck Ltd. | ₹541.00 | +1.15% |
| ONEPOINT | One Point One Solutions Limited | ₹77.33 | +5.96% |
| DREDGECORP | Dredging Corporation of India Limited | ₹874.30 | -0.57% |
| TEAMLEASE | Teamlease Services Limited | ₹1,089.80 | +0.09% |
| SMARTWORKS | Smartworks Coworking Spaces Limited | ₹491.70 | +0.84% |
| CMSINFO | CMS Info Systems Ltd. | ₹217.33 | +0.05% |
| UDS | Updater Services Limited | ₹206.40 | +1.66% |
| TCIEXP | TCI Express Limited | ₹501.20 | -0.03% |
| ALLDIGI | Alldigi Tech Limited | ₹833.10 | +0.16% |
| NAVKARCORP | Navkar Corporation Limited | ₹83.96 | +2.55% |
| KAPSTON | Kapston Services Limited | ₹529.10 | +4.75% |
| RIIL | Reliance Industrial Infrastructure Limited | ₹711.85 | +1.30% |
| RITCO | Ritco Logistics Limited | ₹275.20 | +1.81% |
| SNOWMAN | Snowman Logistics Limited | ₹34.04 | +1.31% |
| SOUTHWEST | South West Pinnacle Exploration Limited | ₹192.62 | +2.46% |
| WCIL | Western Carriers (India) Limited | ₹94.18 | +1.54% |
| SHIVAUM | Shiv Aum Steels Limited | ₹540.05 | +0.00% |
| DEVX | Dev Accelerator Limited | ₹43.65 | -3.06% |
| NECCLTD | North Eastern Carrying Corporation Limited | ₹17.53 | +0.00% |
| OMFREIGHT | Om Freight Forwarders Limited | ₹112.29 | +1.77% |
| INDIGO | InterGlobe Aviation Ltd. | ₹5,420.00 | +5.43% |
| GPPL | Gujarat Pipavav Port Ltd. | ₹161.28 | -2.24% |
| AWFIS | Awfis Space Solutions Limited | ₹270.65 | +5.64% |
| TEXINFRA | Texmaco Infrastructure & Holdings Limited | ₹120.73 | +2.02% |
| CMPDI | Central Mine Planning & Design Institute Ltd. | ₹184.33 | +0.21% |
| LEAPIND | LEAP India Limited | ₹121.91 | +4.69% |
| AFCOM | Afcom Holdings Limited | ₹1,321.05 | +4.62% |
| SKYWAYS | Skyways Air Services Limited | ₹107.51 | +2.35% |
| MSTCLTD | MSTC Ltd. | ₹592.30 | +1.44% |
| BLUSPRING | Bluspring Enterprises Limited | ₹166.01 | +6.85% |
| ALLCARGO | Allcargo Logistics Limited | ₹10.09 | +4.56% |
| CHANDRIMA | Chandrima Mercantiles limited | ₹6.87 | +4.89% |
| FUSIONCX | Fusion CX Limited | ₹278.20 | -2.71% |
| AGL | Allcargo Global Limited | ₹12.24 | +4.44% |
| CORDELIA | Waterways Leisure Tourism Limited | ₹90.12 | +1.21% |
| SPICEJET | SPICEJET LTD. | ₹7.93 | +3.80% |
| HEMIPROP | Hemisphere Properties India Limited | ₹111.60 | +0.36% |
| TAALTECH | Taal Tech Limited | ₹925.90 | -5.00% |
| ECOSMOBLTY | Ecos (India) Mobility & Hospitality Limited | ₹118.48 | +4.83% |
| KRYSTAL | Krystal Integrated Services Limited | ₹616.15 | +6.26% |
| QLL | Qualitek Labs Limited | ₹525.00 | +5.00% |
| KALIND | Kalind Limited | ₹4.13 | +4.82% |
| LORDSMARK | Lords Mark Industries Limited | ₹70.97 | -1.69% |
| ATL | Allcargo Terminals Limited | ₹27.20 | +2.95% |
| INNOVISION | Innovision Limited | ₹269.38 | +2.34% |
| MSECL | Monarch Surveyors and Engineer | ₹231.85 | +2.14% |
| GICL | Globe International Carriers Limited | ₹28.99 | +1.12% |
| PPARIVAH | PARADEEP PARIVAHAN LIMITED | ₹314.40 | +1.78% |
| ACMERAIL | Acme India Industries Limited | ₹167.65 | -0.30% |
| ZMILGFIN | MILGREY FINANCE & INVESTMENT L | ₹38.54 | -1.78% |
| JOHNPHARMA | JOHNSON PHARMACARE LIMITED | ₹0.45 | -16.67% |
| ENBETRD | Enbee Trade & Finance Ltd | ₹0.26 | -7.14% |
| MRCAGRO | MRC AGROTECH LIMITED | ₹31.53 | +0.19% |
| ITCONS | ITCONS E-Solutions Limited | ₹232.25 | +1.09% |
| INDIQUBE | Indiqube Spaces Limited | ₹180.01 | -3.17% |
| HGS | Hinduja Global Solutions Limited | ₹347.95 | +0.43% |
| TRISHAKT | Trishakti Industries Limited | ₹303.35 | +0.86% |
| ESSARSHPNG | Essar Shipping Limited | ₹17.03 | -1.79% |
| SILL | Sampark India Logistics Limite | ₹137.00 | -2.14% |
| CAPRICORN | CAPRICORN SYSTEMS GLOBAL SOLUT | ₹19.02 | -3.89% |
| ASHNI | Ashnisha Industries Limited | ₹2.29 | +0.44% |
| VEL | Vaxfab Enterprises Limited | ₹63.76 | +0.41% |
| AVG | AVG Logistics Limited | ₹161.33 | -1.05% |
| NIRLON | Nirlon Limited | ₹638.65 | +0.81% |
| GLOTTIS | Glottis Limited | ₹58.48 | +3.36% |
| RAPID | RAPID MULTIMODAL LOGISTICS LIM | ₹185.00 | +1.09% |
| KROWNIQ | KROWNIQ LIMITED | ₹43.03 | -7.42% |
| ESSENTIA | Integra Essentia Limited | ₹0.96 | +7.87% |
| DREAMFOLKS | Dreamfolks Services Limited | ₹59.21 | +1.56% |
| EASTINDIA | East India Drums and Barrels M | ₹101.75 | +1.29% |
| LANCER | Lancer Container Lines Limited | ₹11.25 | +1.44% |
| RADIANTCMS | Radiant Cash Management Services Limited | ₹33.40 | +1.21% |
| TRANSWORLD | TRANSWORLD SHIPPING LINES LIMITED | ₹167.25 | +4.32% |
| TIGERLOGS | Tiger Logistics (India) Limited | ₹25.43 | +3.29% |
| LWSKNIT | LWS KNITWEAR LTD. | ₹13.59 | -5.23% |
| SICALLOG | Sical Logistics Limited | ₹77.61 | +0.96% |
| DJML | DJ Mediaprint & Logistics Limited | ₹71.71 | +3.36% |
| TOTAL | Total Transport Systems Limited | ₹82.74 | +5.00% |
| GLOBALVECT | Global Vectra Helicorp Limited | ₹129.82 | +5.62% |
| RIDDHI | RIDDHI SIDDHI GLUCO BIOLS LTD. | ₹692.70 | +3.25% |
| STCINDIA | The State Trading Corporation of India Limited | ₹104.80 | +0.60% |
| PERVASIVE | Pervasive Commodities Limited | ₹12.50 | -0.95% |
| GROWINGTON | GROWINGTON VENTURES INDIA LIMI | ₹0.51 | +0.00% |
| TREL | Transindia Real Estate Limited | ₹24.12 | -1.95% |
| TECHKGREEN | TECHKNOWGREEN SOLUTIONS LIMITE | ₹117.40 | +0.26% |
| CHANDNIMACH-BSE | Chandni Machines Limited | ₹10.39 | +2.57% |
| SHARIKA | SHARIKA ENTERPRISES LIMITED | ₹17.96 | +4.97% |
| GULFLLOYDS | GULF LLOYDS (INDIA) LIMITED | ₹43.55 | +4.94% |
| MAHACORP | MAHARASHTRA CORPORATION LTD. | ₹0.35 | +0.00% |
| DMR | DMR ENGINEERING LIMITED | ₹36.75 | +9.70% |
| SRSOLTD | SILICON RENTAL SOLUTIONS LIMIT | ₹70.00 | +3.52% |
| PTL | PTL Enterprises Limited | ₹39.31 | -0.23% |
| PALMJEWELS | Palm Jewels Limited | ₹28.44 | -2.27% |
| JETFREIGHT | Jet Freight Logistics Limited | ₹18.01 | +0.39% |
| MAXIMUS | Maximus International Limited | ₹15.48 | +3.82% |
| SICAGEN | Sicagen India Limited | ₹57.08 | +1.21% |
| SVLL | Shree Vasu Logistics Limited | ₹800.15 | +5.96% |
| SEML | Sunrise Efficient Marketing Li | ₹23.32 | -4.62% |
| DRONACHRYA | Droneacharya Aerial Innovation | ₹29.48 | +3.99% |
| LANDSMILL | Landsmill Green Limited | ₹0.71 | -1.39% |
| FMNL | Future Market Networks Limited | ₹8.57 | +6.99% |
| PULSRIN | PULSAR INTERNATIONAL LTD. | ₹0.36 | +5.88% |
| PARLEIND | PARLE INDUSTRIES LIMITED | ₹5.50 | +2.23% |
| NMSGLOBAL | NMS RESOURCES GLOBAL LIMITED | ₹33.51 | -4.99% |
| MUKTA | Mukta Agriculture Limited | ₹6.73 | +0.45% |
| AEGEUS | AEGEUS TECHNOLOGIES LIMITED | ₹106.50 | -0.47% |
| APANA | Apana Logistics Limited | ₹19.38 | +1.15% |
| ANIKINDS | Anik Industries Limited | ₹39.48 | -1.10% |
| VARIMAN | VARIMAN GLOBAL ENTERPRISES LIM | ₹4.13 | +4.03% |
| MAHANIN | MAHAN INDUSTRIES LTD. | ₹30.79 | -5.00% |
| FRANKLININD | Franklin Industries Limited | ₹0.28 | +3.70% |
| SOBME | SOBHAGYA MERCHANTILE LTD. | ₹1,275.15 | +2.52% |
| YSL | The Yamuna Syndicate Ltd | ₹24,499.95 | +0.41% |
| EKANSH | Ekansh Concepts Limited | ₹207.95 | +1.44% |
| KOTHARIPRO | Kothari Products Limited | ₹63.10 | +4.40% |
| ESARIND | ESAAR (INDIA) LTD. | ₹10.49 | +1.45% |
| OIVL | ONESOURCE INDUSTRIES AND VENTU | ₹3.74 | +4.76% |
| MIHIKA | Mihika Industries Ltd. | ₹11.77 | +5.00% |
| PQIF | Polo Queen Industrial and Fint | ₹7.91 | +4.91% |
| GENPHARMA | GENPHARMASEC LIMITED | ₹1.13 | +3.67% |
| GARWAOFFS | GARWARE OFFSHORE SERVICES LIMI | ₹41.05 | +0.79% |
| EKI | EKI Energy Services Limited | ₹75.61 | +1.14% |
| RAMAVISION | RAMA VISION LTD. | ₹190.15 | -1.71% |
| DHOOTIN | DHOOT INDUSTRIAL FINANCE LTD. | ₹239.35 | +4.54% |
| MAHESHWARI | Maheshwari Logistics Limited | ₹67.85 | -3.03% |
| VMS | VMS INDUSTRIES LTD. | ₹16.91 | -0.35% |
| MAJESAUT | Majestic Auto Limited | ₹387.40 | +2.39% |
| CARGOTRANS | Cargotrans Maritime Limited | ₹59.75 | -3.78% |
| OBCL | OBCL Limited | ₹59.87 | +1.79% |
| SSTL | Safa Systems & Technologies Li | ₹19.25 | +6.94% |
| PANHR | PAN HR SOLUTION LIMITED | ₹48.20 | +7.11% |
| MONOT | MONOTYPE INDIA LTD. | ₹0.25 | +0.00% |
| IIRM | IIRM Holdings India Limited | ₹112.25 | -1.91% |
| AARVI | Aarvi Encon Limited | ₹134.48 | -0.10% |
| SUPHA | REMEDIUM LIFECARE LIMITED | ₹0.27 | +3.85% |
| RUCHINFRA | Ruchi Infrastructure Limited | ₹5.15 | +1.18% |
| AKG | Akg Exim Limited | ₹9.19 | +0.44% |
| CONTAINER | Containerway International Lim | ₹17.50 | +1.45% |
| NEWTRAC | NEWTRAC FOODS & BEVERAGES LIMI | ₹4.90 | +1.03% |
| SIGIND | Signet Industries Limited | ₹60.47 | +0.62% |
| GOYALALUM | Goyal Aluminiums Limited | ₹5.67 | -0.53% |
| DHRUV | Dhruv Consultancy Services Limited | ₹19.74 | +3.84% |
| NEWLIGHT | NEW LIGHT INDUSTRIES LIMITED | ₹1.48 | +3.50% |
| SUNSKY | Sunsky Logistics Limited | ₹41.99 | -0.73% |
| ACCURACY | Accuracy Shipping Limited | ₹4.06 | +3.31% |
| PROFINC | PRO FIN CAPITAL SERVICES LTD. | ₹2.49 | +0.00% |
| MOTOGENFIN | The Motor & General Finance Limited | ₹23.69 | +1.89% |
| SAWACA | SAWACA ENTERPRISES LIMITED | ₹0.27 | +0.00% |
| CHLOGIST | CHARTERED LOGISTICS LTD. | ₹7.58 | -1.69% |
| SHANGAR | SHANGAR DECOR LIMITED | ₹0.22 | +0.00% |
| JONJUA | Jonjua Overseas Limited | ₹2.98 | +1.02% |
| AMRAPLIN | AMRAPALI INDUSTRIES LTD. | ₹34.31 | -3.19% |
| FLYHI | FLY-HI MARITIME TRAVELS LIMITE | ₹34.99 | -2.53% |
| STL | Shreeji Translogistics Limited | ₹9.07 | +0.11% |
| FRASER | Fraser And Company Limited | ₹8.14 | -0.73% |
| MEHAI | Mehai Technology Limited | ₹1.05 | +2.94% |
| WAGEND | WAGEND INFRA VENTURE LIMITED | ₹1.19 | -0.83% |
| GEL | Gautam Exim Limited | ₹16.41 | -3.19% |
| GANONPRO | Ganon Products Limited | ₹7.35 | +2.37% |
| YASHINNO | YASH INNOVENTURES LIMITED | ₹38.60 | +1.71% |
| SHREENATH | SHREENATH PAPER PRODUCTS LIMIT | ₹15.75 | +5.00% |
| DANUBE | DANUBE INDUSTRIES LIMITED | ₹4.66 | +1.53% |
| NSBBPO | NSB BPO Solutions Limited | ₹24.63 | +4.99% |
| MIZVEN | MIZZEN VENTURES LIMITED | ₹21.51 | -2.18% |
| SCTL | Suncare Traders Limited | ₹0.40 | +0.00% |
| PATINTLOG | Patel Integrated Logistics Limited | ₹12.54 | +0.72% |
| ARTEFACT | ARTEFACT PROJECTS LTD. | ₹45.01 | +0.02% |
| INFORTEC | INFORMED TECHNOLOGIES INDIA LT | ₹81.30 | -3.44% |
| MFLINDIA | MFL INDIA LTD. | ₹0.39 | -2.50% |
| CHMBBRW | CHAMBAL BREWERIES & DISTILLERI | ₹34.10 | +3.49% |
| GINISILK | GINI SILK MILLS LTD. | ₹55.00 | -3.49% |
| CORALFINAC | Coral India Finance & Housing Limited | ₹28.90 | +0.52% |
| GREENCREST | GREENCREST FINANCIAL SERVICES | ₹0.58 | +3.57% |
| GBLOGISTIC | GB Logistics Commerce Limited | ₹21.00 | -3.71% |
| CHANDRAP | CHANDRA PRABHU INTERNATIONAL L | ₹10.48 | -2.51% |
| PHOENXINTL | Phoenix International Limited | ₹31.31 | -2.13% |
| AUTOINT | AUTORIDERS INTERNATIONAL LTD. | ₹246.75 | +0.30% |
| KCDGROUP | KCD INDUSTRIES INDIA LIMITED | ₹2.52 | +0.40% |
| DYNAVSN | DYNAVISION LTD. | ₹219.95 | -0.02% |
| APOLLOIN | Apollo Ingredients Limited | ₹100.45 | -1.95% |
| KANELIND | KANEL INDUSTRIES LIMITED | ₹81.97 | +5.00% |
| AFEL | A.F. ENTERPRISES LTD | ₹1.85 | -0.54% |
| STRATMONT | STRATMONT INDUSTRIES LIMITED | ₹45.98 | -3.42% |
| MITCON | MITCON Consultancy & Engineering Services Limited | ₹74.60 | +3.61% |
| FILTRON | FILTRON ENGINEERS LTD. | ₹67.49 | -5.00% |
| PROCLB | PRO CLB GLOBAL LIMITED | ₹46.96 | -0.09% |
| MERCTRD | MERCURY TRADE LINKS LTD. | ₹3.30 | +3.12% |
| GLCL | Globe Commercials Limited | ₹15.44 | +0.52% |
| CATVISION | CATVISION LIMITED | ₹19.84 | +2.06% |
| ACEINTEG | Ace Integrated Solutions Limited | ₹16.33 | +4.55% |
| ROSEMER | ROSE MERC.LTD. | ₹41.24 | -3.22% |
| METROGLOBL | Metroglobal Limited | ₹119.89 | +0.47% |
| EASTWEST | East West Freight Carriers Limited | ₹2.28 | -4.20% |
| YASHMGM | YASH MANAGEMENT & SATELLITE LT | ₹10.40 | -1.05% |
| SRUSTEELS | SRU Steels Limited | ₹1.41 | -2.76% |
| SUNRETAIL | Sun Retail Limited | ₹0.38 | +2.70% |
| VKGLOBAL | VK Global Industries Limited | ₹22.01 | -4.30% |
| SATCH | SATCHMO HOLDINGS LIMITED | ₹3.08 | -1.60% |
| EVOQ | Evoq Remedies Limited | ₹1.61 | +4.55% |
| INTSTOIL | INTER STATE OIL CARRIER LTD. | ₹46.10 | +3.22% |
| ASIANTNE | Asian Tea & Exports Limited | ₹8.77 | -1.02% |
| FORINTL | FORTUNE INTERNATIONAL LTD. | ₹79.96 | +1.22% |
| TIRTPLS | TIRTH PLASTIC LTD. | ₹34.47 | +1.86% |
| NEWINFRA | NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED | ₹1.68 | -2.89% |
| MITSHI | Mitshi India Limited | ₹13.57 | +2.73% |
| DHYAANITR | DHYAANI TRADEVENTTURES LIMITED | ₹12.46 | +1.88% |
| LESHAIND | LESHA INDUSTRIES LTD. | ₹0.75 | +0.00% |
| SVCIND | SVC INDUSTRIES LIMITED | ₹2.56 | +1.59% |
| SMTEL | SMT ENGINEERING LIMITED | ₹262.90 | +3.44% |
| MUZALI | MUZALI ARTS LIMITED | ₹1.16 | -0.85% |
| GANVERSE | GANESHA ECOVERSE LIMITED | ₹23.50 | -1.76% |
| SBECSYS | SBEC SYSTEMS (INDIA) LTD. | ₹17.47 | -3.21% |
| SPCAPIT | SP CAPITAL FINANCING LTD. | ₹53.03 | -2.82% |
| TANDHANIN | TANDHAN INDUSTRIES LIMITED | ₹148.10 | +0.34% |
| ZMULTIPU | MULTIPURPOSE TRADING & AGENCIE | ₹7.90 | -4.70% |
| SWORDEDGE | SWORD-EDGE COMMERCIALS LIMITED | ₹0.26 | -3.70% |
| CHOWGULSTM | CHOWGULE STEAMSHIPS LTD. | ₹20.56 | +2.29% |
| IGCIL | IGC Industries Limited | ₹1.44 | +2.86% |
| BLT | BLT Logistics Limited | ₹30.25 | -0.82% |
| GEMSI | GEMSTONE INVESTMENTS LTD. | ₹1.21 | +0.83% |
| NYSSACORP | NYSSA CORPORATION LIMITED | ₹2.02 | +2.02% |
| KISAAN | KISAAN PARIVAR INDUSTRIES LIMI | ₹9.89 | +1.96% |
| KACL | KAISER CORPORATION LIMITED | ₹5.42 | +2.65% |
| CONSTRONIC | CONSTRONICS INFRA LIMITED | ₹44.41 | +1.46% |
| LELAVOIR | LE LAVOIR LIMITED | ₹45.08 | +0.00% |
| DML | Diggi Multitrade Limited | ₹8.40 | +5.00% |
| ZODIACVEN | ZODIAC VENTURES LIMITED | ₹1.28 | -0.78% |
| TAIIND | TAI INDUSTRIES LTD. | ₹25.79 | -0.23% |
| URSUGAR | UR SUGAR INDUSTRIES LIMITED | ₹2.83 | +1.43% |
| MIL | Medico Intercontinental Limite | ₹25.16 | +2.53% |
| SANCTRN | SANCO TRANS LTD. | ₹658.70 | +4.88% |
| CRAVATEX | Cravatex Limited | ₹343.90 | +2.66% |
| IMEC | IMEC SERVICES LIMITED | ₹65.13 | -3.51% |
| SAICOM | SAIANAND COMMERCIAL LIMITED | ₹0.22 | +4.76% |
| KTIL | KESAR TERMINALS & INFRASTRUCTU | ₹55.00 | +0.02% |
| CONTILI | CONTIL INDIA LTD. | ₹18.90 | +0.11% |
| TRIVENIENT | TRIVENI ENTERPRISES LTD | ₹0.97 | +10.23% |
| NEPLOG | NEPTUNE LOGITEK LIMITED | ₹30.00 | +6.76% |
| KABSON | KABSONS INDUSTRIES LTD. | ₹12.26 | +2.17% |
| SUMERUIND | SUMERU INDUSTRIES LTD. | ₹1.40 | +0.72% |
| STARLOG | Starlog Enterprises Limited | ₹40.89 | +2.28% |
| RISAINTL | RISA INTERNATIONAL LTD. | ₹0.42 | +0.00% |
| HEMANG | HEMANG RESOURCES LIMITED | ₹9.00 | +0.00% |
| MYSTICELE | Mystic Electronics Limited | ₹3.75 | +0.00% |
| TARINI | TARINI INTERNATIONAL LTD | ₹7.76 | -0.13% |
| INVIGO | Invigorated Business Consultin | ₹7.59 | +0.00% |
| TCIIND | TCI INDUSTRIES LTD. | ₹1,180.00 | +2.16% |
| GRANDMA | GRANDMA TRADING & AGENCIES LTD | ₹0.52 | +1.96% |
| REGENTRP | Regent Enterprises Limited | ₹5.20 | +0.78% |
| KALPACOMME | Kalpa Commercial Limited | ₹7.50 | -4.58% |
| NOUVEAU | NOUVEAU GLOBAL VENTURES LTD. | ₹0.32 | +0.00% |
| GOLECHA | GOLECHHA GLOBAL FINANCE LTD. | ₹23.10 | +5.00% |
| BNRUDY | BNR UDYOG LTD. | ₹32.85 | -2.49% |
| SALORAINTL | SALORA INTERNATIONAL LTD. | ₹24.20 | +2.37% |
| MERCANTILE | Mercantile Ventures Limited | ₹22.22 | +5.66% |
| SAMYAKINT | SAMYAK INTERNATIONAL LTD. | ₹21.85 | -0.41% |
| UNIOFFICE | UNIVERSAL OFFICE AUTOMATION LT | ₹7.75 | -4.91% |
| FLOMIC | FLOMIC GLOBAL LOGISTICS LIMITE | ₹44.25 | -0.92% |
| GARWSYN | GARWARE SYNTHETICS LTD. | ₹22.00 | +2.33% |
| ZENLABS | Zenlabs Ethica Limited | ₹27.22 | +1.30% |
| SARTHAKIND | SARTHAK INDUSTRIES LTD. | ₹24.00 | +2.48% |
| ABMINTLLTD | ABM International Limited | ₹44.85 | -1.99% |
| SW1 | SW INVESTMENTS LTD | ₹279.00 | +1.57% |
| HINDAPL | HINDUSTAN APPLIANCES LTD. | ₹87.38 | +5.00% |
| ARISE | ARIHANTS SECURITIES LTD. | ₹19.70 | +1.03% |
| BALGOPAL | Balgopal Commercial limited | ₹154.00 | +6.21% |
| FERVENTSYN | FERVENT SYNERGIES LTD. | ₹15.07 | -2.02% |
| WALCHPF | WALCHAND PEOPLEFIRST LTD. | ₹126.90 | +2.38% |
| SICAPIT | SI CAPITAL & FINANCIAL SERVICE | ₹12.03 | -3.76% |
| SHAHISHIP | Shahi Shipping Limited | ₹10.99 | +4.67% |
| DGL | Diksha Greens Limited | ₹1.48 | +1.37% |
| ARVAYA | Arvaya Healthcare Limited | ₹116.00 | -2.07% |
Open the interactive sector heatmap
End-of-day (EOD) data from NSE/BSE public files, not live. Educational only, not investment advice. TickerDNA is not a SEBI-registered adviser.