Metals & Mining stocks
86 Metals & Mining stocks listed on NSE/BSE with EOD closing prices for 05-11-2026. Sector average change +0.49%, 1-month -4.61%, 60% of stocks up.
Top gainers
| Symbol | Company | Close (EOD) | Change |
|---|---|---|---|
| IFL | IFL ENTERPRISES LIMITED | ₹0.34 | +13.33% |
| VISACHROME | VISA Chrome Limited | ₹34.96 | +8.03% |
| MAANALU | Maan Aluminium Limited | ₹104.86 | +6.93% |
| MSCTC | MARDIA SAMYOUNG CAPILLARY TUBE | ₹47.25 | +5.00% |
| SALSTEEL | S.A.L. Steel Limited | ₹88.73 | +4.99% |
Top losers
| Symbol | Company | Close (EOD) | Change |
|---|---|---|---|
| INDSILHYD | INDSIL HYDRO POWER AND MANGANE | ₹27.62 | -7.84% |
| FACORALL | FACOR ALLOYS LTD. | ₹2.83 | -6.29% |
| BHAGYANGR | Bhagyanagar India Limited | ₹76.98 | -5.00% |
| NVENTURES | Nanavati Ventures Limited | ₹75.75 | -3.99% |
| PGFOILQ | PG FOILS LTD. | ₹192.45 | -3.12% |
All Metals & Mining stocks
| Symbol | Company | Close (EOD) | Change |
|---|---|---|---|
| ADANIENT | Adani Enterprises Ltd. | ₹2,733.30 | +0.89% |
| JSWSTEEL | JSW Steel Ltd. | ₹1,355.60 | +0.94% |
| TATASTEEL | Tata Steel Ltd. | ₹182.00 | +1.15% |
| HINDALCO | Hindalco Industries Ltd. | ₹937.85 | +0.22% |
| JINDALSTEL | Jindal Steel Ltd. | ₹1,149.90 | +0.08% |
| VEDL | Vedanta Ltd. | ₹263.80 | +2.51% |
| LLOYDSME | Lloyds Metals And Energy Ltd. | ₹1,810.50 | +0.61% |
| SAIL | Steel Authority of India Ltd. | ₹172.30 | +1.06% |
| NMDC | NMDC Ltd. | ₹70.41 | +0.73% |
| JSL | Jindal Stainless Ltd. | ₹685.85 | -0.43% |
| HINDCOPPER | Hindustan Copper Ltd. | ₹427.35 | +0.97% |
| KIOCL | KIOCL Limited | ₹339.65 | -0.04% |
| SARDAEN | Sarda Energy and Minerals Ltd. | ₹449.00 | +1.77% |
| GRAVITA | Gravita India Ltd. | ₹1,494.90 | +1.38% |
| NSLNISP | NMDC Steel Ltd. | ₹39.89 | +1.01% |
| JAINREC | Jain Resource Recycling Ltd. | ₹280.25 | +0.09% |
| SANDUMA | Sandur Manganese & Iron Ores Ltd. | ₹178.44 | -1.38% |
| GMDCLTD | Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | ₹469.40 | +0.04% |
| JAIBALAJI | JAI BALAJI INDUSTRIES Ltd. | ₹67.95 | -1.79% |
| IMFA | Indian Metals & Ferro Alloys Ltd. | ₹1,131.60 | +0.46% |
| SGMART | SG Mart Ltd. | ₹898.05 | -0.62% |
| MOIL | MOIL Ltd. | ₹218.80 | +0.41% |
| ASHAPURMIN | Ashapura Minechem Ltd. | ₹433.20 | +0.44% |
| MAITHANALL | Maithan Alloys Limited | ₹842.45 | +1.89% |
| JGCHEM | J.G.Chemicals Limited | ₹575.75 | +0.29% |
| PRAKASH | Prakash Industries Limited | ₹117.09 | +1.71% |
| ORISSAMINE | The Orissa Minerals Development Company Limited | ₹3,392.80 | +1.11% |
| NRL | Nupur Recyclers Limited | ₹167.18 | -1.71% |
| SALSTEEL | S.A.L. Steel Limited | ₹88.73 | +4.99% |
| 20MICRONS | 20 Microns Limited | ₹180.26 | -0.45% |
| MAANALU | Maan Aluminium Limited | ₹104.86 | +6.93% |
| MMP | MMP Industries Limited | ₹424.55 | -2.47% |
| MWL | Mangalam Worldwide Limited | ₹38.87 | -0.61% |
| BHAGYANGR | Bhagyanagar India Limited | ₹76.98 | -5.00% |
| HINDZINC | Hindustan Zinc Ltd. | ₹570.75 | +3.74% |
| NATIONALUM | National Aluminium Co. Ltd. | ₹331.00 | +1.46% |
| VAML | Vedanta Aluminium Metal Ltd. | ₹379.10 | +0.60% |
| VISL | Vedanta Iron and Steel Ltd. | ₹27.35 | +0.92% |
| DECNGOLD | Deccan Gold Mines Limited | ₹182.27 | -2.01% |
| LLOYDSENT | Lloyds Enterprises Ltd. | ₹62.60 | -0.92% |
| ARFIN | Arfin India Limited | ₹95.32 | +1.23% |
| POCL | Pondy Oxides & Chemicals Limited | ₹399.10 | +1.99% |
| KIRLFER | Kirloskar Ferrous Industries Limited | ₹397.10 | -2.14% |
| ARDEE | Ardee Industries Limited | ₹47.25 | +0.13% |
| GOACARBON | Goa Carbon Limited | ₹402.40 | +0.37% |
| BMWVENTLTD | BMW Ventures Limited | ₹64.76 | -0.37% |
| MSAFE | Msafe Equipments Limited | ₹278.75 | -1.95% |
| MANAKSTEEL | Manaksia Steels Limited | ₹121.89 | +0.79% |
| INDSILHYD | INDSIL HYDRO POWER AND MANGANE | ₹27.62 | -7.84% |
| NILE | Nile Limited | ₹1,352.80 | +1.78% |
| VRAJ | Vraj Iron and Steel Limited | ₹128.87 | +2.13% |
| IFL | IFL ENTERPRISES LIMITED | ₹0.34 | +13.33% |
| LATIMMETAL | La Tim Metal & Industries Limi | ₹10.12 | +3.16% |
| VISACHROME | VISA Chrome Limited | ₹34.96 | +8.03% |
| PALCO | Palco Metals Limited | ₹220.95 | -0.41% |
| NVENTURES | Nanavati Ventures Limited | ₹75.75 | -3.99% |
| SIZEMASTER | SIZEMASTERS TECHNOLOGY LIMITED | ₹369.65 | -2.72% |
| STARLENT | STARLINEPS ENTERPRISES LIMITED | ₹7.39 | +1.09% |
| FACORALL | FACOR ALLOYS LTD. | ₹2.83 | -6.29% |
| MANAKALUCO | Manaksia Aluminium Company Limited | ₹30.97 | +3.30% |
| VASWANI | Vaswani Industries Limited | ₹40.65 | +2.63% |
| ASHOKAMET | Ashoka Metcast Limited | ₹14.27 | +0.99% |
| NCML | NILACHAL CARBO METALICKS LIMIT | ₹102.00 | -1.09% |
| PGFOILQ | PG FOILS LTD. | ₹192.45 | -3.12% |
| SACHEMT | SACHETA METALS LTD. | ₹3.60 | +0.00% |
| HINDALUMI | Hind Aluminium Industries Limited | ₹88.48 | +0.98% |
| SUDAI | SUDAL INDUSTRIES LTD. | ₹47.60 | +3.43% |
| KAJARIR | KIC METALIKS LTD. | ₹29.30 | -2.37% |
| RRMETAL | RR METALMAKERS INDIA LIMITED | ₹47.97 | +0.59% |
| SHYAMCENT | Shyam Century Ferrous Limited | ₹4.51 | +0.00% |
| KACHCHH | KACHCHH MINERALS LTD. | ₹25.00 | -1.50% |
| SCANSTL | Scan Steels Limited | ₹46.33 | +4.99% |
| BONLON | Bonlon Industries Limited | ₹34.02 | -0.61% |
| MSCTC | MARDIA SAMYOUNG CAPILLARY TUBE | ₹47.25 | +5.00% |
| ASIIL | ASI INDUSTRIES LIMITED | ₹21.93 | +0.27% |
| NAGPI | NAGPUR POWER & INDUSTRIES LTD. | ₹145.00 | -2.19% |
| BIHSPONG | BIHAR SPONGE IRON LTD. | ₹11.98 | +1.53% |
| ARENTERP | Rajdarshan Industries Limited | ₹31.29 | -0.16% |
| SOUTHMG | SOUTHERN MAGNESIUM & CHEMICALS | ₹68.50 | -0.07% |
| RAWEDGE | Raw Edge Industrial Solutions | ₹12.99 | -2.11% |
| UTIQUE | UTIQUE ENTERPRISES LIMITED | ₹3.79 | +0.00% |
| KANISHK | KANISHK ALUMINIUM INDIA LIMITE | ₹24.80 | +0.00% |
| CHENFERRO | CHENNAI FERROUS INDUSTRIES LIM | ₹67.26 | +2.30% |
| EMERGENT | EMERGENT INDUSTRIAL SOLUTIONS | ₹447.40 | -1.24% |
| CHROME | Chrome Silicon Limited | ₹38.25 | +0.63% |
| SPARKLEGR | SPARKLE GOLD ROCK LIMITED | ₹66.50 | +0.76% |
Open the interactive sector heatmap
End-of-day (EOD) data from NSE/BSE public files, not live. Educational only, not investment advice. TickerDNA is not a SEBI-registered adviser.