Automobile and Auto Components stocks
175 Automobile and Auto Components stocks listed on NSE/BSE with EOD closing prices for 05-11-2026. Sector average change +1.54%, 1-month -1.23%, 69% of stocks up.
Top gainers
| Symbol | Company | Close (EOD) | Change |
|---|---|---|---|
| UNOMINDA | UNO Minda Ltd. | ₹1,335.00 | +11.54% |
| HINDHARD | HINDUSTAN HARDY LIMITED | ₹908.25 | +10.32% |
| MENONBE | Menon Bearings Limited | ₹348.80 | +9.05% |
| ROLEXRINGS | Rolex Rings Limited | ₹205.67 | +8.92% |
| JKTYRE | JK Tyre & Industries Ltd. | ₹361.95 | +8.74% |
Top losers
| Symbol | Company | Close (EOD) | Change |
|---|---|---|---|
| NRBBEARING | NRB Bearing Limited | ₹442.95 | -8.57% |
| ENKEIWHEL | Enkei Wheels (India) Limited | ₹381.85 | -7.82% |
| SJS | S.J.S. Enterprises Ltd. | ₹2,028.40 | -5.93% |
| IPRINGLTD | IP Rings Limited | ₹130.88 | -4.23% |
| SINTERCOM | Sintercom India Limited | ₹74.36 | -4.20% |
All Automobile and Auto Components stocks
| Symbol | Company | Close (EOD) | Change |
|---|---|---|---|
| MARUTI | Maruti Suzuki India Ltd. | ₹12,652.00 | +5.48% |
| M&M | Mahindra & Mahindra Ltd. | ₹3,127.50 | +5.59% |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Ltd. | ₹10,758.00 | +1.41% |
| EICHERMOT | Eicher Motors Ltd. | ₹7,713.00 | +3.95% |
| TVSMOTOR | TVS Motor Company Ltd. | ₹4,450.00 | +2.74% |
| MOTHERSON | Samvardhana Motherson International Ltd. | ₹168.00 | +5.34% |
| BOSCHLTD | Bosch Ltd. | ₹52,475.00 | +3.04% |
| HYUNDAI | Hyundai Motor India Ltd. | ₹2,121.00 | +2.81% |
| HEROMOTOCO | Hero MotoCorp Ltd. | ₹5,514.00 | +2.12% |
| BHARATFORG | Bharat Forge Ltd. | ₹1,753.00 | -3.30% |
| UNOMINDA | UNO Minda Ltd. | ₹1,335.00 | +11.54% |
| SONACOMS | Sona BLW Precision Forgings Ltd. | ₹915.25 | +2.41% |
| BALKRISIND | Balkrishna Industries Ltd. | ₹2,401.90 | +7.05% |
| TIINDIA | Tube Investments of India Ltd. | ₹2,300.00 | +2.20% |
| MRF | MRF Ltd. | ₹1,25,920.00 | +6.73% |
| ENDURANCE | Endurance Technologies Ltd. | ₹2,519.60 | +0.50% |
| EXIDEIND | Exide Industries Ltd. | ₹362.50 | -1.60% |
| SANSERA | Sansera Engineering Ltd. | ₹4,431.80 | +0.02% |
| APOLLOTYRE | Apollo Tyres Ltd. | ₹418.85 | +4.09% |
| CRAFTSMAN | Craftsman Automation Ltd. | ₹10,697.00 | +0.11% |
| ASAHIINDIA | Asahi India Glass Ltd. | ₹1,020.80 | +3.80% |
| TVSHLTD | TVS Holdings Limited | ₹12,848.00 | +4.99% |
| MSUMI | Motherson Sumi Wiring India Ltd. | ₹39.43 | +0.48% |
| FORCEMOT | Force Motors Ltd. | ₹18,382.00 | +1.29% |
| SUNDRMFAST | Sundram Fasteners Ltd. | ₹1,097.40 | +1.09% |
| ZFCVINDIA | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | ₹2,309.10 | +7.97% |
| GABRIEL | Gabriel India Ltd. | ₹1,406.00 | +1.03% |
| SHRIPISTON | SPR Auto Technologies Ltd. | ₹4,302.30 | +1.05% |
| TENNIND | Tenneco Clean Air India Ltd. | ₹467.55 | +0.71% |
| MINDACORP | Minda Corporation Ltd. | ₹693.85 | +2.25% |
| LUMAXTECH | Lumax Auto Technologies Ltd. | ₹2,255.80 | +7.41% |
| CIEINDIA | CIE Automotive India Ltd. | ₹361.85 | +3.25% |
| RKFORGE | Ramkrishna Forgings Ltd. | ₹724.65 | +3.95% |
| VARROC | Varroc Engineering Limited | ₹789.60 | +1.34% |
| JBMA | JBM Auto Ltd. | ₹503.65 | +1.32% |
| CEATLTD | Ceat Ltd. | ₹3,471.40 | +1.65% |
| JKTYRE | JK Tyre & Industries Ltd. | ₹361.95 | +8.74% |
| BANCOINDIA | Banco Products (India) Ltd. | ₹618.80 | +1.59% |
| ASKAUTOLTD | ASK Automotive Limited | ₹627.70 | +8.31% |
| BELRISE | Belrise Industries Ltd. | ₹218.18 | -0.69% |
| SJS | S.J.S. Enterprises Ltd. | ₹2,028.40 | -5.93% |
| ROLEXRINGS | Rolex Rings Limited | ₹205.67 | +8.92% |
| JAMNAAUTO | Jamna Auto Industries Ltd. | ₹135.29 | +5.42% |
| LGBBROSLTD | LG Balakrishnan & Bros Limited | ₹1,693.40 | -0.07% |
| SSWL | Steel Strips Wheels Limited | ₹531.35 | -1.03% |
| SHARDAMOTR | Sharda Motor Industries Limited | ₹873.90 | +1.03% |
| ARE&M | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | ₹736.45 | +1.01% |
| SUPRAJIT | Suprajit Engineering Limited | ₹484.70 | -0.06% |
| NRBBEARING | NRB Bearing Limited | ₹442.95 | -8.57% |
| FIEMIND | Fiem Industries Ltd | ₹1,870.00 | -1.79% |
| OLECTRA | Olectra Greentech Ltd. | ₹1,049.50 | -0.87% |
| JTEKTINDIA | Jtekt India Limited | ₹120.22 | -0.22% |
| TVSSRICHAK | TVS Srichakra Limited | ₹4,358.80 | +2.92% |
| SANDHAR | Sandhar Technologies Limited | ₹483.40 | +0.76% |
| GNA | GNA Axles Limited | ₹556.45 | +1.96% |
| CARRARO | Carraro India Limited | ₹500.40 | +1.54% |
| RAJRATAN | Rajratan Global Wire Limited | ₹431.30 | +0.19% |
| RANEHOLDIN | Rane Holdings Limited | ₹1,505.20 | +1.99% |
| TALBROAUTO | Talbros Automotive Components Limited | ₹390.70 | +5.81% |
| KROSS | Kross Limited | ₹294.45 | +2.58% |
| FMGOETZE | Federal-Mogul Goetze (India) Limited. | ₹451.00 | +2.75% |
| DIVGIITTS | Divgi Torqtransfer Systems Limited | ₹912.40 | -2.71% |
| RICOAUTO | Rico Auto Industries Limited | ₹109.86 | +1.99% |
| BHARATSE | Bharat Seats Limited | ₹212.00 | +2.55% |
| JAYBARMARU | Jay Bharat Maruti Limited | ₹122.30 | +1.48% |
| LANDMARK | Landmark Cars Limited | ₹471.20 | +1.25% |
| RACLGEAR | RACL Geartech Limited | ₹1,424.80 | +0.60% |
| IGARASHI | Igarashi Motors India Limited | ₹378.35 | -1.84% |
| WHEELS | Wheels India Limited | ₹2,404.40 | +1.25% |
| ATULAUTO | Atul Auto Limited | ₹400.90 | +2.66% |
| GRPLTD | GRP Limited | ₹1,970.60 | -0.15% |
| PRECAM | Precision Camshafts Limited | ₹104.23 | +0.79% |
| ALICON | Alicon Castalloy Limited | ₹857.25 | +0.34% |
| NDRAUTO | Ndr Auto Components Limited | ₹756.10 | -2.17% |
| STUDDS | Studds Accessories Limited | ₹408.00 | +4.49% |
| ASAL | Automotive Stampings and Assemblies Limited | ₹451.20 | -0.56% |
| INDNIPPON | India Nippon Electricals Limited | ₹1,177.90 | -1.60% |
| OMAXAUTO | Omax Autos Limited | ₹199.50 | -1.44% |
| MUNJALAU | Munjal Auto Industries Limited | ₹102.78 | +1.66% |
| MMFL | MM Forgings Limited | ₹524.70 | +0.39% |
| BHARATGEAR | Bharat Gears Limited | ₹98.94 | -0.08% |
| REMSONSIND | Remsons Industries Limited | ₹91.18 | -1.91% |
| ATHERENERG | Ather Energy Ltd. | ₹1,778.60 | -3.34% |
| TMPV | Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | ₹293.70 | +5.46% |
| HEROMOTORS | Hero Motors Limited | ₹123.20 | +3.05% |
| OLAELEC | Ola Electric Mobility Ltd. | ₹35.09 | +0.14% |
| DHOOTTRANS | Dhoot Transmission Limited | ₹1,608.30 | -1.77% |
| PRICOLLTD | Pricol Ltd. | ₹727.90 | +7.58% |
| SEDEMAC | SEDEMAC Mechatronics Ltd. | ₹3,047.60 | -1.74% |
| SCHAEFFLER | Schaeffler India Ltd. | ₹3,561.40 | +1.55% |
| MENONBE | Menon Bearings Limited | ₹348.80 | +9.05% |
| RML | Rane (Madras) Limited | ₹1,276.60 | -0.64% |
| PPEL | POOJAA PRECISION ENGG. LIMITED | ₹952.30 | +4.60% |
| LUMAXIND | Lumax Industries Ltd. | ₹5,441.60 | +2.78% |
| ADROITIND | Adroit Industries (India) Limited | ₹171.11 | -2.95% |
| FRONTSP | Frontier Springs Limited | ₹1,376.60 | +1.14% |
| SIMMOND | SIMMONDS MARSHALL LTD. | ₹230.45 | -2.06% |
| TOLINS | Tolins Tyres Limited | ₹84.21 | +1.96% |
| PRADPME | Pradeep Metals Limited | ₹624.75 | -2.39% |
| GOODYEAR | Goodyear India Limited | ₹678.75 | +1.72% |
| TRITONV | Triton Valves Limited | ₹1,124.90 | +7.17% |
| AUTOAXLES | Automotive Axles Limited | ₹1,601.90 | +0.93% |
| RNITAI | RNIT AI SOLUTIONS LIMITED | ₹93.19 | +0.01% |
| SUNCLAY | Sundaram Clayton Limited | ₹1,094.70 | -0.10% |
| MERCURYEV | Mercury Ev-Tech Limited | ₹31.40 | -1.29% |
| AUTOIND | Autoline Industries Limited | ₹77.60 | +3.19% |
| HINDCOMPOS | Hindustan Composites Limited | ₹374.30 | +1.71% |
| ZELIO | Zelio E Mobility Limited | ₹1,040.00 | +0.57% |
| HINDHARD | HINDUSTAN HARDY LIMITED | ₹908.25 | +10.32% |
| ISTLTD | I S T Limited | ₹596.10 | -3.08% |
| SEKURITIND | Saint Gobain Sekurit India Limited | ₹108.03 | +2.35% |
| GGAUTO | G.G.AUTOMOTIVE GEARS LTD. | ₹243.35 | +3.97% |
| KINETICENG | KINETIC ENGINEERING LTD. | ₹229.30 | -0.02% |
| GALLARD | Gallard Steel Limited | ₹141.00 | +4.52% |
| KALYANIFRG | Kalyani Forge Limited | ₹922.85 | +4.28% |
| HIMTEK | HIM TEKNOFORGE LIMITED | ₹268.00 | -0.41% |
| HITECHGEAR | The Hi-Tech Gears Limited | ₹491.00 | -2.26% |
| TALBROSENG | TALBROS ENGINEERING LIMITED | ₹608.10 | +2.17% |
| ENKEIWHEL | Enkei Wheels (India) Limited | ₹381.85 | -7.82% |
| ACGL | Automobile Corporation of Goa Limited | ₹1,770.80 | -0.06% |
| MENNPIS | Menon Pistons Limited | ₹69.02 | +4.83% |
| HINDMOTORS | HINDUSTAN MOTORS LTD. | ₹14.04 | +1.81% |
| MUNJALSHOW | Munjal Showa Limited | ₹124.89 | +0.47% |
| EMMFORCE | EMMFORCE AUTOTECH LIMITED | ₹189.45 | +1.85% |
| UCAL | UCAL LIMITED | ₹145.95 | +5.00% |
| KRANTI | Kranti Industries Limited | ₹46.83 | -0.23% |
| IMPAL | India Motor Parts and Accessories Limited | ₹1,003.50 | +2.02% |
| SETCO | Setco Automotive Limited | ₹16.93 | +4.89% |
| PPAP | PPAP Automotive Limited | ₹224.50 | +2.51% |
| SHIVAMAUTO | Shivam Autotech Limited | ₹13.43 | -1.03% |
| ELGIRUBCO | Elgi Rubber Company Limited | ₹49.67 | -1.10% |
| PVSL | Popular Vehicles and Services Limited | ₹96.63 | +1.72% |
| VOLKAI | Kairosoft AI Solutions Limited | ₹12.71 | -1.32% |
| LAPL | LAPL AUTOMOTIVE LIMITED | ₹114.25 | -1.00% |
| BGWTATO | BHAGWATI AUTOCAST LTD. | ₹500.80 | +1.85% |
| BIMETAL | Bimetal Bearings Limited | ₹600.05 | -2.44% |
| ZFSTEERING | ZF Steering Gear (India) Limited | ₹785.70 | +1.71% |
| DOLFIN | Dolfin Rubbers Limited | ₹175.30 | +0.40% |
| SINTERCOM | Sintercom India Limited | ₹74.36 | -4.20% |
| SNL | SNL BEARINGS LTD. | ₹437.95 | +1.44% |
| INDAG | INDAG RUBBER LTD. | ₹103.50 | -0.24% |
| PAVNAIND | Pavna Industries Limited | ₹12.89 | +2.06% |
| LGBFORGE | LGB FORGE LTD. | ₹5.04 | +3.28% |
| JMA | Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited | ₹81.11 | -0.76% |
| MEGAMONT | MEGAMONT LIMITED | ₹196.60 | -1.21% |
| SUNDRMBRAK | Sundaram Brake Linings Limited | ₹629.95 | +3.14% |
| BENGALASM | Bengal & Assam Company Limited | ₹5,778.00 | +1.81% |
| ELFORGE | EL FORGE LTD. | ₹21.94 | +2.96% |
| URAVIDEF | Uravi Defence and Technology Limited | ₹99.57 | -0.19% |
| SAMKRG | SAMKRG PISTONS & RINGS LTD. | ₹103.00 | +0.39% |
| SALAUTO | SAL AUTOMOTIVE LIMITED | ₹201.90 | -0.07% |
| JAGANLAM | JAGAN LAMPS LTD. | ₹53.59 | +2.74% |
| MACPLASQ | MACHINO PLASTICS LTD. | ₹264.65 | +1.73% |
| TIRUPATIIN | TIRUPATI INNOVAR LIMITED | ₹6.12 | +1.66% |
| COMPEAU | Competent Automobiles Company Limited | ₹372.95 | +2.66% |
| PORWAL | PORWAL AUTO COMPONENTS LTD. | ₹53.06 | -0.67% |
| MODIRUBBER | Modi Rubber Limited | ₹116.00 | +3.28% |
| IPRINGLTD | IP Rings Limited | ₹130.88 | -4.23% |
| CLN | CLN ENERGY LIMITED | ₹390.00 | +2.63% |
| GSAUTO | G.S.AUTO INTERNATIONAL LTD. | ₹17.25 | -1.32% |
| UNIAUTO | Universal Autofoundry Limited | ₹48.16 | -0.02% |
| MMRUBBR-B | MM RUBBER COMPANY LTD. | ₹59.00 | +0.94% |
| VISHALBL | Vishal Bearings Limited | ₹48.37 | +2.87% |
| SEVL | SUPERTECH EV LIMITED | ₹31.00 | +0.58% |
| EASTRED | EASTERN TREADS LTD. | ₹28.58 | -3.12% |
| RASANDIK | RASANDIK ENGINEERING INDUSTRIE | ₹55.90 | +1.64% |
| AAIL | Akar Auto Industries Limited | ₹80.92 | +1.48% |
| COCHMAL | COCHIN MALABAR ESTATES & INDUS | ₹130.55 | -1.17% |
| DUNCANENG | Duncan Engineering Limited | ₹248.95 | +4.93% |
| VAMSHIRU | VAMSHI RUBBER LTD. | ₹39.49 | +6.36% |
| SIBARAUT | SIBAR AUTO PARTS LTD. | ₹8.00 | +4.99% |
| JAYUSH | JAY USHIN LTD. | ₹717.85 | +7.17% |
| AMFORG | AMFORGE INDUSTRIES LTD. | ₹5.48 | +0.18% |
| NAKSH | Naksh Precious Metals Limited | ₹4.17 | +0.00% |
| SPECTRA | SPECTRA INDUSTRIES LTD. | ₹3.86 | +4.61% |
Open the interactive sector heatmap
End-of-day (EOD) data from NSE/BSE public files, not live. Educational only, not investment advice. TickerDNA is not a SEBI-registered adviser.